| 05/01 (Sun) | 9 |  |
| 05/02 (Mon) | 51 |  |
| 05/03 (Tue) | 12 |  |
| 05/04 (Wed) | 15 |  |
| 05/05 (Thu) | 17 |  |
| 05/06 (Fri) | 4 |  |
| 05/07 (Sat) | 6 |  |
| 05/08 (Sun) | 13 |  |
| 05/09 (Mon) | 4 |  |
| 05/10 (Tue) | 7 |  |
| 05/11 (Wed) | 5 |  |
| 05/12 (Thu) | 4 |  |
| 05/13 (Fri) | 7 |  |
| 05/14 (Sat) | 9 |  |
| 05/15 (Sun) | 11 |  |
| 05/16 (Mon) | 11 |  |
| 05/17 (Tue) | 7 |  |
| 05/18 (Wed) | 13 |  |
| 05/19 (Thu) | 29 |  |
| 05/20 (Fri) | 9 |  |
| 05/21 (Sat) | 18 |  |
| 05/22 (Sun) | 11 |  |
| 05/23 (Mon) | 10 |  |
| 05/24 (Tue) | 9 |  |
| 05/25 (Wed) | 8 |  |
| 05/26 (Thu) | 9 |  |
| 05/27 (Fri) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/01 | 299 | 10 |  |
| 2004/02 | 3,090 | 107 |  |
| 2004/03 | 3,360 | 108 |  |
| 2004/04 | 3,249 | 108 |  |
| 2004/05 | 3,329 | 107 |  |
| 2004/06 | 2,245 | 75 |  |
| 2004/07 | 2,447 | 79 |  |
| 2004/08 | 2,415 | 78 |  |
| 2004/09 | 2,167 | 72 |  |
| 2004/10 | 1,999 | 64 |  |
| 2004/11 | 1,907 | 64 |  |
| 2004/12 | 1,910 | 62 |  |
|
| 2005/01 | 2,080 | 67 |  |
| 2005/02 | 1,850 | 66 |  |
| 2005/03 | 2,092 | 67 |  |
| 2005/04 | 1,929 | 64 |  |
| 2005/05 | 1,774 | 57 |  |
| 2005/06 | 1,345 | 45 |  |
| 2005/07 | 1,602 | 52 |  |
| 2005/08 | 1,438 | 46 |  |
| 2005/09 | 1,200 | 40 |  |
| 2005/10 | 1,213 | 39 |  |
| 2005/11 | 1,085 | 36 |  |
| 2005/12 | 1,117 | 36 |  |
|
| 2006/01 | 1,114 | 36 |  |
| 2006/02 | 1,141 | 41 |  |
| 2006/03 | 1,402 | 45 |  |
| 2006/04 | 1,269 | 42 |  |
| 2006/05 | 971 | 31 |  |
| 2006/06 | 907 | 30 |  |
| 2006/07 | 953 | 31 |  |
| 2006/08 | 891 | 29 |  |
| 2006/09 | 777 | 26 |  |
| 2006/10 | 678 | 22 |  |
| 2006/11 | 602 | 20 |  |
| 2006/12 | 660 | 21 |  |
|
| 2007/01 | 615 | 20 |  |
| 2007/02 | 483 | 17 |  |
| 2007/03 | 551 | 18 |  |
| 2007/04 | 584 | 19 |  |
| 2007/05 | 1,182 | 38 |  |
| 2007/06 | 1,175 | 39 |  |
| 2007/07 | 1,007 | 32 |  |
| 2007/08 | 869 | 28 |  |
| 2007/09 | 766 | 26 |  |
| 2007/10 | 658 | 21 |  |
| 2007/11 | 663 | 22 |  |
| 2007/12 | 646 | 21 |  |
|
| 2008/01 | 723 | 23 |  |
| 2008/02 | 666 | 23 |  |
| 2008/03 | 672 | 22 |  |
| 2008/04 | 680 | 23 |  |
| 2008/05 | 637 | 21 |  |
| 2008/06 | 611 | 20 |  |
| 2008/07 | 580 | 19 |  |
| 2008/08 | 569 | 18 |  |
| 2008/09 | 546 | 18 |  |
| 2008/10 | 578 | 19 |  |
| 2008/11 | 571 | 19 |  |
| 2008/12 | 714 | 23 |  |
|
| 2009/01 | 649 | 21 |  |
| 2009/02 | 521 | 19 |  |
| 2009/03 | 482 | 16 |  |
| 2009/04 | 450 | 15 |  |
| 2009/05 | 434 | 14 |  |
| 2009/06 | 295 | 10 |  |
| 2009/07 | 420 | 14 |  |
| 2009/08 | 456 | 15 |  |
| 2009/09 | 559 | 19 |  |
| 2009/10 | 611 | 20 |  |
| 2009/11 | 439 | 15 |  |
| 2009/12 | 455 | 15 |  |
|
| 2010/01 | 453 | 15 |  |
| 2010/02 | 338 | 12 |  |
| 2010/03 | 397 | 13 |  |
| 2010/04 | 343 | 11 |  |
| 2010/05 | 368 | 12 |  |
| 2010/06 | 379 | 13 |  |
| 2010/07 | 339 | 11 |  |
| 2010/08 | 346 | 11 |  |
| 2010/09 | 318 | 11 |  |
| 2010/10 | 334 | 11 |  |
| 2010/11 | 338 | 11 |  |
| 2010/12 | 344 | 11 |  |
|
| 2011/01 | 399 | 13 |  |
| 2011/02 | 281 | 10 |  |
| 2011/03 | 278 | 9 |  |
| 2011/04 | 447 | 15 |  |
| 2011/05 | 309 | 12 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5